| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 04:58 | 06:23 | 85 分鐘 |
2 | 02:35 | 02:40 | 4 分鐘 | |
3 | 00:24 | 02:32 | 128 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
5 | 2024-10-07 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
6 | 22:44 | 23:48 | 65 分鐘 | |
7 | 20:38 | 20:56 | 18 分鐘 | |
8 | 15:42 | 16:59 | 77 分鐘 | |
9 | 2024-10-03 | 22:33 | 22:39 | 6 分鐘 |
10 | 2024-10-01 | 23:32 | 23:39 | 7 分鐘 |
11 | 05:46 | 06:40 | 54 分鐘 | |
12 | 03:50 | 04:51 | 61 分鐘 | |
13 | 00:38 | 01:03 | 24 分鐘 | |
14 | 00:27 | 00:30 | 3 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 222006.yk88e.com ALL RIGHTS RESERVED. |