| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 06:22 | 07:02 | 39 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
3 | 2024-10-07 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
4 | 15:27 | 19:00 | 213 分鐘 | |
5 | 2024-10-06 | 22:17 | 23:53 | 96 分鐘 |
6 | 18:22 | 20:17 | 115 分鐘 | |
7 | 07:00 | 09:46 | 166 分鐘 | |
8 | 2024-10-05 | 22:14 | 22:41 | 26 分鐘 |
9 | 15:57 | 17:42 | 105 分鐘 | |
10 | 07:07 | 10:52 | 225 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:11 | 72 分鐘 | |
12 | 2024-10-04 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
13 | 20:12 | 20:50 | 38 分鐘 | |
14 | 18:34 | 19:34 | 60 分鐘 | |
15 | 06:29 | 09:41 | 193 分鐘 | |
16 | 2024-10-03 | 22:58 | 23:33 | 35 分鐘 |
17 | 17:32 | 19:10 | 98 分鐘 | |
18 | 05:40 | 11:35 | 355 分鐘 | |
19 | 2024-10-02 | 20:18 | 21:39 | 82 分鐘 |
20 | 17:53 | 18:01 | 8 分鐘 | |
21 | 14:29 | 15:00 | 31 分鐘 | |
22 | 13:18 | 14:16 | 58 分鐘 | |
23 | 06:48 | 10:16 | 208 分鐘 | |
24 | 00:48 | 01:52 | 64 分鐘 | |
25 | 2024-10-01 | 14:18 | 15:57 | 99 分鐘 |
26 | 04:59 | 08:50 | 231 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 222006.yk88e.com ALL RIGHTS RESERVED. |