| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 07:34 | 08:17 | 43 分鐘 |
2 | 05:45 | 06:42 | 57 分鐘 | |
3 | 2024-10-07 | 17:16 | 17:44 | 28 分鐘 |
4 | 16:43 | 17:09 | 26 分鐘 | |
5 | 15:08 | 15:23 | 15 分鐘 | |
6 | 14:31 | 15:04 | 33 分鐘 | |
7 | 13:57 | 14:29 | 32 分鐘 | |
8 | 12:03 | 13:55 | 112 分鐘 | |
9 | 11:33 | 12:02 | 28 分鐘 | |
10 | 07:29 | 11:28 | 239 分鐘 | |
11 | 06:11 | 06:44 | 33 分鐘 | |
12 | 2024-10-06 | 21:00 | 22:30 | 90 分鐘 |
13 | 12:17 | 15:12 | 175 分鐘 | |
14 | 10:38 | 12:15 | 97 分鐘 | |
15 | 10:18 | 10:21 | 3 分鐘 | |
16 | 06:03 | 08:00 | 117 分鐘 | |
17 | 2024-10-05 | 21:42 | 22:24 | 42 分鐘 |
18 | 18:16 | 20:19 | 123 分鐘 | |
19 | 14:41 | 16:47 | 126 分鐘 | |
20 | 13:03 | 13:23 | 19 分鐘 | |
21 | 10:59 | 12:21 | 82 分鐘 | |
22 | 09:20 | 10:39 | 79 分鐘 | |
23 | 09:11 | 09:16 | 6 分鐘 | |
24 | 06:21 | 09:09 | 168 分鐘 | |
25 | 2024-10-04 | 16:09 | 16:59 | 51 分鐘 |
26 | 15:26 | 16:00 | 34 分鐘 | |
27 | 15:09 | 15:22 | 13 分鐘 | |
28 | 13:11 | 15:07 | 116 分鐘 | |
29 | 12:55 | 13:01 | 6 分鐘 | |
30 | 11:33 | 12:44 | 71 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 222006.yk88e.com ALL RIGHTS RESERVED. |