| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 06:42 | 07:44 | 62 分鐘 |
2 | 04:15 | 05:33 | 78 分鐘 | |
3 | 00:00 | 04:05 | 246 分鐘 | |
4 | 2024-10-07 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
5 | 22:30 | 23:00 | 30 分鐘 | |
6 | 05:05 | 05:40 | 35 分鐘 | |
7 | 00:00 | 04:49 | 290 分鐘 | |
8 | 2024-10-06 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
9 | 20:48 | 21:52 | 64 分鐘 | |
10 | 04:05 | 04:06 | 1 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:20 | 201 分鐘 | |
12 | 2024-10-05 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
13 | 22:11 | 23:15 | 64 分鐘 | |
14 | 04:05 | 05:36 | 91 分鐘 | |
15 | 00:00 | 03:53 | 233 分鐘 | |
16 | 2024-10-04 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
17 | 14:06 | 14:07 | 1 分鐘 | |
18 | 08:49 | 10:09 | 80 分鐘 | |
19 | 00:00 | 06:00 | 361 分鐘 | |
20 | 2024-10-03 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
21 | 22:32 | 22:32 | 0 分鐘 | |
22 | 19:56 | 20:15 | 20 分鐘 | |
23 | 00:01 | 07:38 | 457 分鐘 | |
24 | 2024-10-02 | 22:36 | 23:48 | 72 分鐘 |
25 | 21:53 | 22:23 | 30 分鐘 | |
26 | 18:54 | 19:25 | 31 分鐘 | |
27 | 18:11 | 18:30 | 19 分鐘 | |
28 | 05:50 | 07:48 | 118 分鐘 | |
29 | 02:15 | 05:25 | 189 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 222006.yk88e.com ALL RIGHTS RESERVED. |