| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 06:09 | 07:06 | 58 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
3 | 2024-10-07 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
4 | 13:59 | 15:09 | 70 分鐘 | |
5 | 10:37 | 12:14 | 97 分鐘 | |
6 | 06:02 | 07:43 | 101 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
8 | 2024-10-06 | 21:40 | 23:59 | 140 分鐘 |
9 | 14:32 | 19:23 | 291 分鐘 | |
10 | 14:12 | 14:25 | 13 分鐘 | |
11 | 09:26 | 12:18 | 172 分鐘 | |
12 | 06:16 | 07:50 | 93 分鐘 | |
13 | 2024-10-05 | 22:25 | 23:31 | 66 分鐘 |
14 | 13:49 | 18:56 | 307 分鐘 | |
15 | 10:06 | 12:14 | 128 分鐘 | |
16 | 05:45 | 07:58 | 133 分鐘 | |
17 | 2024-10-04 | 18:16 | 19:20 | 65 分鐘 |
18 | 15:39 | 18:03 | 143 分鐘 | |
19 | 06:06 | 07:43 | 97 分鐘 | |
20 | 2024-10-03 | 21:45 | 22:01 | 16 分鐘 |
21 | 15:03 | 18:20 | 197 分鐘 | |
22 | 08:19 | 12:36 | 257 分鐘 | |
23 | 05:01 | 07:52 | 172 分鐘 | |
24 | 2024-10-02 | 23:33 | 23:49 | 17 分鐘 |
25 | 20:23 | 23:30 | 187 分鐘 | |
26 | 13:40 | 18:37 | 297 分鐘 | |
27 | 12:20 | 12:30 | 10 分鐘 | |
28 | 10:09 | 12:17 | 128 分鐘 | |
29 | 05:00 | 07:48 | 168 分鐘 | |
30 | 2024-10-01 | 13:43 | 18:21 | 278 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 222006.yk88e.com ALL RIGHTS RESERVED. |