| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 06:21 | 07:43 | 82 分鐘 |
2 | 04:49 | 06:11 | 81 分鐘 | |
3 | 04:09 | 04:38 | 29 分鐘 | |
4 | 2024-10-07 | 16:00 | 16:38 | 39 分鐘 |
5 | 15:51 | 15:57 | 7 分鐘 | |
6 | 15:46 | 15:46 | 0 分鐘 | |
7 | 07:53 | 07:53 | 0 分鐘 | |
8 | 07:01 | 07:48 | 47 分鐘 | |
9 | 06:40 | 06:55 | 16 分鐘 | |
10 | 06:07 | 06:11 | 4 分鐘 | |
11 | 02:57 | 04:31 | 94 分鐘 | |
12 | 02:15 | 02:37 | 22 分鐘 | |
13 | 02:04 | 02:12 | 8 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:32 | 92 分鐘 | |
15 | 2024-10-06 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
16 | 19:11 | 19:15 | 4 分鐘 | |
17 | 15:06 | 15:14 | 8 分鐘 | |
18 | 08:55 | 09:04 | 8 分鐘 | |
19 | 08:07 | 08:11 | 4 分鐘 | |
20 | 07:30 | 08:05 | 35 分鐘 | |
21 | 06:51 | 07:10 | 19 分鐘 | |
22 | 06:32 | 06:34 | 2 分鐘 | |
23 | 2024-10-05 | 22:58 | 23:43 | 45 分鐘 |
24 | 19:56 | 20:16 | 20 分鐘 | |
25 | 13:20 | 14:00 | 40 分鐘 | |
26 | 10:49 | 11:07 | 18 分鐘 | |
27 | 10:30 | 10:44 | 14 分鐘 | |
28 | 08:12 | 08:17 | 5 分鐘 | |
29 | 08:07 | 08:08 | 1 分鐘 | |
30 | 07:46 | 08:02 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 222006.yk88e.com ALL RIGHTS RESERVED. |