| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 02:20 | 06:26 | 246 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 | |
3 | 2024-10-07 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
4 | 19:02 | 20:01 | 59 分鐘 | |
5 | 18:27 | 18:55 | 27 分鐘 | |
6 | 00:18 | 05:14 | 296 分鐘 | |
7 | 2024-10-06 | 19:16 | 20:08 | 52 分鐘 |
8 | 14:35 | 15:14 | 38 分鐘 | |
9 | 03:07 | 06:21 | 194 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:11 | 132 分鐘 | |
11 | 2024-10-05 | 21:07 | 23:59 | 173 分鐘 |
12 | 15:24 | 16:56 | 91 分鐘 | |
13 | 00:00 | 06:58 | 418 分鐘 | |
14 | 2024-10-04 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
15 | 15:30 | 18:00 | 150 分鐘 | |
16 | 14:20 | 15:13 | 52 分鐘 | |
17 | 05:31 | 08:23 | 172 分鐘 | |
18 | 00:00 | 05:24 | 324 分鐘 | |
19 | 2024-10-03 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
20 | 17:26 | 20:28 | 182 分鐘 | |
21 | 12:29 | 13:35 | 67 分鐘 | |
22 | 00:00 | 06:08 | 369 分鐘 | |
23 | 2024-10-02 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
24 | 15:15 | 18:54 | 219 分鐘 | |
25 | 10:40 | 13:27 | 167 分鐘 | |
26 | 02:18 | 03:28 | 70 分鐘 | |
27 | 01:00 | 02:10 | 70 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
29 | 2024-10-01 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
30 | 20:38 | 21:17 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 222006.yk88e.com ALL RIGHTS RESERVED. |